두산(000150)은 코스피에 상장된 주식입니다. 현재 배당수익률 0.25%, 연간 배당금 ₩5,000이며 — 배당을 지급합니다. 시가총액 26.9조원. 3년 배당성장률(CAGR) 0.00%, 5년 -17.40%.
| 배당락일 | 배당금 |
|---|---|
| 2026-05-12 | ₩1,000 |
| 2026-04-02 | ₩4,000 |
| 2025-04-02 | ₩2,000 |
| 2024-04-01 | ₩2,000 |
| 2022-12-28 | ₩2,000 |
| 2021-12-29 | ₩2,000 |
| 2020-12-29 | ₩2,000 |
| 2019-12-27 | ₩1,300 |
| 2019-09-27 | ₩1,300 |
| 2019-06-27 | ₩1,300 |
| 2019-03-28 | ₩1,300 |
| 2018-12-27 | ₩1,300 |
| 2018-09-27 | ₩1,300 |
| 2018-06-28 | ₩1,300 |
| 2018-03-29 | ₩1,300 |
| 2017-12-27 | ₩5,100 |
| 2016-12-28 | ₩5,100 |
| 2015-12-29 | ₩4,550 |
DRIP 재투자 시뮬레이션 · 10년 배당 이력 · 연간 수익률 — 무료