SK텔레콤(017670)은 코스피에 상장된 주식입니다. 현재 배당수익률 2.48%, 연간 배당금 ₩2,490이며 분기 1회 배당을 지급합니다. 시가총액 20.8조원. 3년 배당성장률(CAGR) -6.54%, 5년 110.32%.
| 배당락일 | 배당금 |
|---|---|
| 2026-05-28 | ₩830 |
| 2025-08-28 | ₩830 |
| 2025-05-29 | ₩830 |
| 2025-02-27 | ₩1,050 |
| 2024-09-27 | ₩830 |
| 2024-06-27 | ₩830 |
| 2024-03-28 | ₩830 |
| 2023-12-27 | ₩1,050 |
| 2023-09-26 | ₩830 |
| 2023-06-29 | ₩830 |
| 2023-03-30 | ₩830 |
| 2022-12-28 | ₩830 |
| 2022-09-29 | ₩830 |
| 2022-06-29 | ₩830 |
| 2022-03-30 | ₩830 |
| 2021-12-29 | ₩1,660 |
| 2021-09-29 | ₩2,500 |
| 2021-06-29 | ₩2,500 |
| 2020-12-29 | ₩9,000 |
| 2020-06-29 | ₩1,000 |
DRIP 재투자 시뮬레이션 · 10년 배당 이력 · 연간 수익률 — 무료