Allstate Corporation (The) Common Stock(ALL)은 NYSE에 상장된 주식입니다. 현재 배당수익률 1.98%, 연간 배당금 $4.08이며 분기 1회 배당을 지급합니다. 시가총액 $53.4B. 3년 배당성장률(CAGR) 5.57%, 5년 13.12%.
| 배당락일 | 배당금 |
|---|---|
| 2026-03-02 | $1.08 |
| 2025-12-01 | $1.00 |
| 2025-08-29 | $1.00 |
| 2025-06-09 | $1.00 |
| 2025-03-10 | $1.00 |
| 2024-11-29 | $0.9200 |
| 2024-08-30 | $0.9200 |
| 2024-05-31 | $0.9200 |
| 2024-03-01 | $0.9200 |
| 2023-11-29 | $0.8900 |
| 2023-08-30 | $0.8900 |
| 2023-06-01 | $0.8900 |
| 2023-02-27 | $0.8900 |
| 2022-11-29 | $0.8500 |
| 2022-08-30 | $0.8500 |
| 2022-06-02 | $0.8500 |
| 2022-02-25 | $0.8500 |
| 2021-11-29 | $0.8100 |
| 2021-08-30 | $0.8100 |
| 2021-06-03 | $0.8100 |
DRIP 재투자 시뮬레이션 · 10년 배당 이력 · 연간 수익률 — 무료