Nasdaq, Inc. - Common Stock(NDAQ)은 NASDAQ에 상장된 주식입니다. 현재 배당수익률 1.17%, 연간 배당금 $1.08이며 분기 1회 배당을 지급합니다. 시가총액 $51.5B. 3년 배당성장률(CAGR) 10.42%, 5년 10.18%.
| 배당락일 | 배당금 |
|---|---|
| 2026-03-16 | $0.2700 |
| 2025-12-05 | $0.2700 |
| 2025-09-12 | $0.2700 |
| 2025-06-13 | $0.2700 |
| 2025-03-14 | $0.2400 |
| 2024-12-06 | $0.2400 |
| 2024-09-13 | $0.2400 |
| 2024-06-14 | $0.2400 |
| 2024-03-13 | $0.2200 |
| 2023-12-07 | $0.2200 |
| 2023-09-14 | $0.2200 |
| 2023-06-15 | $0.2200 |
| 2023-03-16 | $0.2000 |
| 2022-12-01 | $0.2000 |
| 2022-09-15 | $0.2000 |
| 2022-06-09 | $0.2000 |
| 2022-03-10 | $0.1800 |
| 2021-12-02 | $0.1800 |
| 2021-09-09 | $0.1800 |
| 2021-06-10 | $0.1800 |
DRIP 재투자 시뮬레이션 · 10년 배당 이력 · 연간 수익률 — 무료