Simon Property Group, Inc. Common Stock(SPG)은 NYSE에 상장된 주식입니다. 현재 배당수익률 4.22%, 연간 배당금 $8.65이며 분기 1회 배당을 지급합니다. 시가총액 $67.1B. 3년 배당성장률(CAGR) 7.41%, 5년 7.34%.
| 배당락일 | 배당금 |
|---|---|
| 2026-03-10 | $2.20 |
| 2025-12-10 | $2.20 |
| 2025-09-09 | $2.15 |
| 2025-06-09 | $2.10 |
| 2025-03-10 | $2.10 |
| 2024-12-09 | $2.10 |
| 2024-09-09 | $2.05 |
| 2024-06-07 | $2.00 |
| 2024-03-07 | $1.95 |
| 2023-12-07 | $1.90 |
| 2023-09-07 | $1.90 |
| 2023-06-08 | $1.85 |
| 2023-03-09 | $1.80 |
| 2022-12-08 | $1.80 |
| 2022-09-08 | $1.75 |
| 2022-06-08 | $1.70 |
| 2022-03-09 | $1.65 |
| 2021-12-09 | $1.65 |
| 2021-09-08 | $1.50 |
| 2021-07-01 | $1.40 |
DRIP 재투자 시뮬레이션 · 10년 배당 이력 · 연간 수익률 — 무료