Suncor Energy Inc. Common Stock(SU)은 NYSE에 상장된 주식입니다. 현재 배당수익률 1.37%, 연간 배당금 $0.8540이며 분기 1회 배당을 지급합니다. 시가총액 $74.8B. 3년 배당성장률(CAGR) -17.67%, 5년 -0.46%.
| 배당락일 | 배당금 |
|---|---|
| 2026-03-04 | $0.4390 |
| 2025-06-04 | $0.4150 |
| 2025-03-04 | $0.3930 |
| 2024-12-03 | $0.4060 |
| 2024-09-04 | $0.4020 |
| 2024-06-04 | $0.4000 |
| 2024-03-01 | $0.4010 |
| 2023-11-30 | $0.4010 |
| 2023-08-31 | $0.3840 |
| 2023-06-02 | $0.3870 |
| 2023-03-02 | $0.3820 |
| 2022-12-01 | $0.3870 |
| 2022-09-01 | $0.3580 |
| 2022-06-02 | $0.3710 |
| 2022-03-03 | $0.3320 |
| 2021-12-02 | $0.3280 |
| 2021-09-02 | $0.1660 |
| 2021-06-03 | $0.1750 |
| 2021-03-03 | $0.1660 |
| 2020-12-02 | $0.1620 |
DRIP 재투자 시뮬레이션 · 10년 배당 이력 · 연간 수익률 — 무료