두산 (000150) is listed on KOSPI (KR). Current dividend yield: 0.25%, annual dividend: ₩5,000 per share, paid —. Market cap: 26.9조원. 3-year dividend CAGR: 0.00%, 5-year CAGR: -17.40%.
| Ex-Date | Amount |
|---|---|
| 2026-05-12 | ₩1,000 |
| 2026-04-02 | ₩4,000 |
| 2025-04-02 | ₩2,000 |
| 2024-04-01 | ₩2,000 |
| 2022-12-28 | ₩2,000 |
| 2021-12-29 | ₩2,000 |
| 2020-12-29 | ₩2,000 |
| 2019-12-27 | ₩1,300 |
| 2019-09-27 | ₩1,300 |
| 2019-06-27 | ₩1,300 |
| 2019-03-28 | ₩1,300 |
| 2018-12-27 | ₩1,300 |
| 2018-09-27 | ₩1,300 |
| 2018-06-28 | ₩1,300 |
| 2018-03-29 | ₩1,300 |
| 2017-12-27 | ₩5,100 |
| 2016-12-28 | ₩5,100 |
| 2015-12-29 | ₩4,550 |
DRIP Simulation · 10-Year History · Annual Return — Free