현대건설 (000720) is listed on KOSPI (KR). Current dividend yield: 0.54%, annual dividend: ₩800 per share, paid annual. Market cap: 15.7조원. 3-year dividend CAGR: 0.00%, 5-year CAGR: 0.00%.
| Ex-Date | Amount |
|---|---|
| 2026-03-30 | ₩800 |
| 2025-03-24 | ₩600 |
| 2024-03-25 | ₩600 |
| 2022-12-28 | ₩600 |
| 2021-12-29 | ₩600 |
| 2020-12-29 | ₩600 |
| 2019-12-27 | ₩600 |
| 2018-12-27 | ₩500 |
| 2017-12-27 | ₩500 |
| 2016-12-28 | ₩500 |
| 2015-12-29 | ₩500 |
DRIP Simulation · 10-Year History · Annual Return — Free