삼양식품 (003230) is listed on KOSPI (KR). Current dividend yield: 0.40%, annual dividend: ₩4,800 per share, paid —. Market cap: 9.1조원. 3-year dividend CAGR: 41.90%, 5-year CAGR: 37.97%.
| Ex-Date | Amount |
|---|---|
| 2026-02-26 | ₩2,600 |
| 2025-08-26 | ₩2,200 |
| 2025-02-27 | ₩1,800 |
| 2024-08-26 | ₩1,500 |
| 2023-12-27 | ₩1,100 |
| 2023-06-29 | ₩1,000 |
| 2022-12-28 | ₩600 |
| 2022-06-28 | ₩800 |
| 2021-12-29 | ₩1,000 |
| 2020-12-29 | ₩800 |
| 2019-12-27 | ₩800 |
| 2018-12-27 | ₩400 |
| 2017-12-27 | ₩250 |
| 2016-12-28 | ₩150 |
| 2015-12-29 | ₩50 |
DRIP Simulation · 10-Year History · Annual Return — Free