카카오 (035720) is listed on KOSPI (KR). Current dividend yield: 0.18%, annual dividend: ₩75 per share, paid annual. Market cap: 17.7조원. 3-year dividend CAGR: 8.24%, 5-year CAGR: 21.48%.
| Ex-Date | Amount |
|---|---|
| 2026-03-09 | ₩75 |
| 2025-03-07 | ₩68 |
| 2024-02-28 | ₩61 |
| 2022-12-28 | ₩60 |
| 2021-12-29 | ₩53 |
| 2020-12-29 | ₩150 |
| 2019-12-27 | ₩127 |
| 2018-12-27 | ₩127 |
| 2017-12-27 | ₩148 |
| 2016-12-28 | ₩148 |
| 2015-12-29 | ₩167 |
DRIP Simulation · 10-Year History · Annual Return — Free