포스코인터내셔널 (047050) is listed on KOSPI (KR). Current dividend yield: 2.90%, annual dividend: ₩1,850 per share, paid —. Market cap: 11.3조원. 3-year dividend CAGR: 44.22%, 5-year CAGR: 27.94%.
| Ex-Date | Amount |
|---|---|
| 2026-03-30 | ₩1,000 |
| 2025-08-14 | ₩850 |
| 2025-03-28 | ₩1,550 |
| 2024-03-28 | ₩1,000 |
| 2022-12-28 | ₩1,000 |
| 2021-12-29 | ₩800 |
| 2020-12-29 | ₩700 |
| 2019-12-27 | ₩700 |
| 2018-12-27 | ₩600 |
| 2017-12-27 | ₩500 |
| 2016-12-28 | ₩500 |
| 2015-12-29 | ₩500 |
DRIP Simulation · 10-Year History · Annual Return — Free