리노공업 (058470) is listed on KOSDAQ (KR). Current dividend yield: 0.82%, annual dividend: ₩800 per share, paid annual. Market cap: 7.6조원. 3-year dividend CAGR: 10.06%, 5-year CAGR: 21.67%.
| Ex-Date | Amount |
|---|---|
| 2025-12-29 | ₩800 |
| 2024-12-27 | ₩3,000 |
| 2023-12-27 | ₩3,000 |
| 2022-12-28 | ₩3,000 |
| 2021-12-29 | ₩2,500 |
| 2020-12-29 | ₩1,500 |
| 2019-12-27 | ₩1,200 |
| 2018-12-27 | ₩1,100 |
| 2017-12-27 | ₩1,000 |
| 2016-12-28 | ₩900 |
| 2015-12-29 | ₩800 |
DRIP Simulation · 10-Year History · Annual Return — Free