KB금융 (105560) is listed on KOSPI (KR). Current dividend yield: 3.05%, annual dividend: ₩4,598 per share, paid quarterly. Market cap: 55.8조원. 3-year dividend CAGR: 6.53%, 5-year CAGR: 15.04%.
| Ex-Date | Amount |
|---|---|
| 2026-05-07 | ₩1,143 |
| 2026-02-26 | ₩1,605 |
| 2025-11-13 | ₩930 |
| 2025-08-08 | ₩920 |
| 2025-05-09 | ₩912 |
| 2025-02-27 | ₩804 |
| 2024-09-27 | ₩795 |
| 2024-06-27 | ₩791 |
| 2024-03-28 | ₩784 |
| 2024-02-28 | ₩1,530 |
| 2023-09-26 | ₩510 |
| 2023-06-29 | ₩510 |
| 2023-03-30 | ₩510 |
| 2022-12-28 | ₩1,450 |
| 2022-09-29 | ₩500 |
| 2022-06-29 | ₩500 |
| 2022-03-30 | ₩500 |
| 2021-12-29 | ₩2,190 |
| 2021-06-29 | ₩750 |
| 2020-12-29 | ₩1,770 |
DRIP Simulation · 10-Year History · Annual Return — Free