Southern Copper Corporation Common Stock (SCCO) is listed on NYSE (US). Current dividend yield: 1.89%, annual dividend: $3.62 per share, paid quarterly. Market cap: $162.6B. 3-year dividend CAGR: -3.43%, 5-year CAGR: 16.01%.
| Ex-Date | Amount |
|---|---|
| 2026-05-13 | $0.9900 |
| 2026-02-10 | $0.9822 |
| 2025-11-12 | $0.8762 |
| 2025-08-15 | $0.7718 |
| 2025-05-02 | $0.6686 |
| 2025-02-11 | $0.6646 |
| 2024-11-06 | $0.6655 |
| 2024-08-09 | $0.5674 |
| 2024-02-12 | $0.7566 |
| 2023-11-07 | $0.9458 |
| 2023-08-08 | $0.9458 |
| 2023-05-08 | $0.9458 |
| 2023-02-13 | $0.9458 |
| 2022-11-08 | $0.4729 |
| 2022-08-10 | $0.7093 |
| 2022-05-16 | $1.18 |
| 2022-02-14 | $0.9458 |
| 2021-11-09 | $0.9458 |
| 2021-08-11 | $0.8512 |
| 2021-05-10 | $0.6620 |
DRIP Simulation · 10-Year History · Annual Return — Free