State Street SPDR S&P Dividend ETF (SDY) is listed on NYSE_ARCA (US). Current dividend yield: 2.47%, annual dividend: $3.69 per share, paid quarterly. Market cap: $22.0B. 3-year dividend CAGR: 4.36%, 5-year CAGR: 3.75%.
| Ex-Date | Amount |
|---|---|
| 2026-03-23 | $0.8740 |
| 2025-12-22 | $1.02 |
| 2025-09-22 | $0.8710 |
| 2025-06-23 | $0.9270 |
| 2025-03-24 | $0.8180 |
| 2024-12-20 | $1.03 |
| 2024-09-20 | $0.7850 |
| 2024-06-21 | $0.8590 |
| 2024-03-15 | $0.7080 |
| 2023-12-15 | $0.9780 |
| 2023-09-15 | $0.7930 |
| 2023-06-16 | $0.8140 |
| 2023-03-17 | $0.7130 |
| 2022-12-16 | $0.8900 |
| 2022-09-16 | $0.7710 |
| 2022-06-17 | $0.7610 |
| 2022-03-18 | $0.7740 |
| 2021-12-17 | $0.9700 |
| 2021-09-17 | $0.8500 |
| 2021-03-19 | $0.8090 |
DRIP Simulation · 10-Year History · Annual Return — Free